Akreditasi Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT NOMOR : 470/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VII/2023, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri dinyatakan Memenuhi syarat peringkat Akreditasi B dengan Nilai 354, untuk file bisa dilihat dan diunduh. LIHAT
Akreditasi di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Jurusan | Jenjang | Nama Program Studi | Akreditasi | Masa Berlaku | Dokumen |
---|---|---|---|---|---|
Jurusan Dharmacarya | S1 | Pendidikan Keagamaan Buddha | C | 04 April 2013 sampai 04 April 2017 | Download |
S1 | A | 04 Juli 2017 sampai 04 Juli 2022 | Download | ||
S1 | Unggul | 05 Juli 2022 sampai 05 Juli 2027 | Download | ||
S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | Baik | 18 Januari 2022 sampai 18 Januari 2027 | Download |
Jurusan | Jenjang | Nama Program Studi | Akreditasi | Masa Berlaku | Dokumen |
---|---|---|---|---|---|
Jurusan Dharmaduta | S1 | Kepenyuluhan Buddha/ Dharmaduta | B | 23 Mei 2014 sampai 22 Mei 2019 | Download |
S1 | A | 16 April 2019 sampai 16 April 20224 | Download | ||
S1 | Ilmu Komunikasi Buddha | Baik | 31 Desember 2021 sampai 31 Desember 2026 | Download |
Jurusan | Jenjang | Nama Program Studi | Akreditasi | Masa Berlaku | Dokumen |
---|---|---|---|---|---|
Jurusan Kepanditaan Buddha | S1 | Kepanditaan Buddha | B | 27 Juni 2015 sampai 27 Juni 2020 | Download |
S1 | B | 28 Juni 2020 sampai 28 Juni 2025 | Download | ||
S1 | Pariwisata Buddha | B | 27 Juli 2021 sampai 27 Juli 2026 | Download |
© 2023 STABN Raden Wijaya. All rights reserved.